DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.621 s Değişim: -1.07% -103,96 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   63.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,00 -1,01 17:58:17
  • KAREL 10,35 1,37 17:59:53
  • KARSN 12,20 -2,63 17:59:59
  • KARTN 86,90 -0,57 17:59:29
  • KARYE 28,12 -1,19 17:59:57
  • KATMR 2,22 -2,20 17:59:45
  • KAYSE 20,00 -1,77 17:59:46
  • KBORU 75,30 -1,63 17:59:44
  • KCAER 14,20 0,00 17:59:44
  • KCHOL 180,70 -0,71 17:59:57
  • KENT 1.053,00 0,00 17:55:00
  • KERVN 2,08 -0,95 17:55:00
  • KERVT 14,50 -1,63 17:59:59
  • KFEIN 84,80 -0,82 17:59:21
  • KGYO 52,40 -3,68 17:59:58
  • KIMMR 9,37 -1,99 17:59:58
  • KLGYO 4,57 0,22 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,28 -1,88 17:59:51
  • KLMSN 27,98 -2,30 17:59:53
  • KLNMA 14,13 0,00 17:55:00
  • KLRHO 33,98 -0,53 17:59:39
  • KLSER 35,18 -2,22 17:59:58
  • KLSYN 5,67 -1,05 17:58:20
  • KMPUR 18,15 -2,00 17:59:54
  • KNFRT 11,08 -0,98 17:59:20
  • KOCMT 16,09 -1,83 17:59:59
  • KONKA 40,42 -0,74 17:59:55
  • KONTR 38,96 -2,60 17:59:58
  • KONYA 6.832,50 -2,53 17:59:38
  • KOPOL 6,24 -1,58 17:59:57
  • KORDS 71,40 -1,18 17:59:52
  • KOTON 19,21 4,29 17:59:47
  • KOZAA 66,05 1,46 17:59:59
  • KOZAL 21,98 -1,70 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,96 1,97 17:59:50
  • KRDMB 24,56 2,33 17:59:52
  • KRDMD 28,16 0,72 17:59:59
  • KRGYO 7,99 0,38 17:59:51
  • KRONT 21,02 -2,50 17:59:23
  • KRPLS 7,94 -1,49 17:59:39
  • KRSTL 5,67 -1,39 17:59:35
  • KRTEK 37,94 1,61 17:59:51
  • KRVGD 2,34 -1,68 17:59:52
  • KSTUR 2.977,50 2,06 17:55:00
  • KTLEV 53,45 -4,55 17:59:54
  • KTSKR 59,70 -2,29 17:59:57
  • KUTPO 75,00 -4,82 17:59:59
  • KUVVA 69,15 1,24 17:55:00
  • KUYAS 18,12 -5,72 17:59:38
  • KZBGY 24,66 -3,45 17:59:53
  • KZGYO 21,94 -0,45 17:59:57