DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: -0.66% -63,88 Adet:   2.282 Mio.Lot Hacim:   54.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 852,00 -3,18 17:30:11
  • MACKO 104,30 -2,25 17:29:43
  • MAGEN 19,50 1,04 17:30:08
  • MAKIM 23,00 1,41 17:30:06
  • MAKTK 6,93 2,82 17:29:26
  • MANAS 9,18 -8,20 17:30:14
  • MARBL 12,40 -0,80 17:30:07
  • MARKA 53,00 -6,85 17:30:06
  • MARTI 3,42 -0,87 17:30:13
  • MAVI 83,05 -2,64 17:30:11
  • MEDTR 45,00 2,46 17:30:12
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,10 -0,32 13:55:04
  • MEGMT 32,08 2,17 17:30:11
  • MEKAG 41,84 -1,41 17:29:44
  • MEPET 8,95 -3,56 17:30:11
  • MERCN 11,91 -1,57 17:29:41
  • MERIT 14,73 -3,09 17:29:14
  • MERKO 13,59 -2,23 17:29:55
  • METRO 2,68 -1,11 17:28:45
  • METUR 16,23 1,44 17:30:10
  • MGROS 489,75 -1,51 17:30:11
  • MHRGY 4,76 -2,46 17:30:06
  • MIATK 42,12 -2,05 17:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,70 -0,35 13:55:04
  • MNDRS 9,81 -2,58 17:30:12
  • MNDTR 5,57 -0,36 17:29:09
  • MOBTL 4,23 0,00 17:29:42
  • MOGAN 9,96 -0,40 17:29:40
  • MPARK 358,50 -1,44 17:30:13
  • MRGYO 1,74 -1,14 17:29:57
  • MRSHL 1.569,00 -1,32 17:28:21
  • MSGYO 13,59 -1,95 17:30:07
  • MTRKS 19,46 -2,70 17:30:00
  • MTRYO 7,27 -0,27 17:20:47
  • MZHLD 6,67 -2,63 17:29:31