DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.677 s Değişim: -0.49% -47,90 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   56.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,30 0,00 17:34:59
  • ACSEL 126,50 0,40 17:34:52
  • ADEL 34,80 -0,68 17:34:51
  • ADESE 2,25 -1,32 17:33:07
  • ADGYO 31,14 -3,95 17:33:00
  • AEFES 230,10 -1,92 17:35:00
  • AFYON 14,51 0,83 17:34:38
  • AGESA 147,70 0,54 17:34:30
  • AGHOL 354,75 -2,21 17:35:00
  • AGROT 10,61 -0,84 17:34:52
  • AGYO 7,63 -0,91 17:34:02
  • AHGAZ 20,28 -1,55 17:34:55
  • AHSGY 22,00 5,77 17:34:50
  • AKBNK 59,60 -1,81 17:34:52
  • AKCNS 176,10 0,23 17:34:59
  • AKENR 11,07 -0,63 17:34:45
  • AKFGY 2,11 -0,94 17:34:16
  • AKFYE 18,74 -0,74 17:34:47
  • AKGRT 7,02 1,01 17:34:45
  • AKMGY 219,30 -1,08 17:34:17
  • AKSA 11,47 0,53 17:34:48
  • AKSEN 35,52 -1,22 17:33:48
  • AKSGY 7,04 -0,42 17:33:32
  • AKSUE 11,22 -0,36 17:28:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 -2,71 17:32:27
  • ALARK 91,80 -3,06 17:34:40
  • ALBRK 6,11 -0,49 17:32:41
  • ALCAR 979,50 -2,05 17:32:46
  • ALCTL 119,20 -1,49 17:33:31
  • ALFAS 61,95 -1,59 17:34:48
  • ALGYO 19,81 -0,95 17:31:41
  • ALKA 8,47 0,83 17:33:56
  • ALKIM 18,33 0,49 17:34:53
  • ALKLC 34,96 -0,91 17:34:17
  • ALMAD 7,37 1,24 17:33:07
  • ALTNY 86,45 -2,92 17:34:58
  • ALVES 35,24 -1,01 17:34:51
  • ANELE 15,62 -1,76 17:33:05
  • ANGEN 12,60 -2,93 17:34:48
  • ANHYT 100,90 0,40 17:34:31
  • ANSGR 102,40 1,49 17:34:53
  • APBDL 22,26 -0,27 17:32:23
  • APLIB 37,00 -1,23 17:33:58
  • APX30 25,51 -0,51 17:34:16
  • ARASE 51,55 -1,43 17:34:51
  • ARCLK 140,50 -1,13 17:33:50
  • ARDYZ 40,48 -2,55 17:34:48
  • ARENA 33,40 4,05 17:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,94 -3,69 17:34:42
  • ARTMS 30,12 -2,65 17:34:59
  • ARZUM 37,72 0,59 17:34:33
  • ASELS 72,00 3,15 17:34:57
  • ASGYO 12,66 3,35 17:34:07
  • ASTOR 108,90 1,78 17:34:50
  • ASUZU 65,95 -0,90 17:34:47
  • ATAGY 11,29 -0,70 17:34:40
  • ATAKP 44,02 -1,08 17:29:57
  • ATATP 95,40 1,49 17:34:48
  • ATEKS 172,00 -9,28 17:34:47
  • ATLAS 6,71 -0,74 17:31:49
  • ATSYH 42,98 -1,15 13:55:04
  • AVGYO 8,55 0,23 17:34:54
  • AVHOL 36,44 4,71 17:34:50
  • AVOD 2,82 -1,40 17:28:14
  • AVPGY 54,70 0,64 17:34:53
  • AVTUR 12,42 -0,88 17:34:17
  • AYCES 516,00 -1,15 17:34:41
  • AYDEM 23,32 -1,27 17:34:15
  • AYEN 29,14 -0,61 17:34:17
  • AYES 8,29 -0,72 13:55:04
  • AYGAZ 164,40 -2,84 17:33:23
  • AZTEK 46,34 -1,07 17:32:42