DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: -0.75% -72,81 Adet:   2.248 Mio.Lot Hacim:   54.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 151,90 -1,49 17:23:03
  • TARKM 420,25 -1,47 17:22:57
  • TATEN 43,10 0,51 17:22:46
  • TATGD 21,88 -0,55 17:19:17
  • TAVHL 283,50 -0,79 17:21:56
  • TBORG 140,00 -2,78 17:22:39
  • TCELL 91,20 -0,27 17:23:02
  • TCKRC 33,38 1,64 17:21:53
  • TDGYO 11,53 -1,45 17:22:52
  • TEKTU 4,73 -1,87 17:22:14
  • TERA 31,00 0,26 17:22:48
  • TEZOL 14,57 -2,80 17:22:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,10 -3,37 17:19:24
  • THYAO 288,75 -0,35 17:23:03
  • TKFEN 71,45 -3,25 17:23:01
  • TKNSA 38,94 1,72 17:22:55
  • TLMAN 95,20 -1,55 17:22:38
  • TMPOL 71,95 -2,24 17:18:57
  • TMSN 112,90 -2,59 17:22:12
  • TNZTP 56,95 -2,73 17:19:06
  • TOASO 191,30 2,35 17:23:02
  • TRCAS 25,98 -1,59 17:22:44
  • TRGYO 57,65 0,09 17:20:42
  • TRILC 16,09 -1,71 17:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,10 -10,00 17:22:48
  • TSKB 11,97 -1,48 17:22:44
  • TSPOR 0,89 0,00 17:23:02
  • TTKOM 43,76 -1,66 17:23:01
  • TTRAK 696,50 -1,28 17:23:02
  • TUCLK 9,95 -1,39 17:22:58
  • TUKAS 6,85 -2,00 17:22:56
  • TUPRS 143,80 -1,17 17:23:03
  • TUREX 151,20 -1,43 17:23:02
  • TURGG 578,00 -2,86 17:22:15
  • TURSG 15,51 2,58 17:23:02