DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.621 s Değişim: -1.07% -103,96 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   63.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,02 1,10 17:58:02
  • BAHKM 44,62 -1,72 17:59:47
  • BAKAB 36,50 -2,51 17:59:28
  • BALAT 58,50 -4,26 17:55:00
  • BANVT 302,25 -2,26 17:59:52
  • BARMA 16,47 -1,38 17:59:21
  • BASCM 11,63 -1,02 17:55:00
  • BASGZ 28,64 -3,31 17:59:44
  • BAYRK 17,73 -1,01 17:59:39
  • BEGYO 6,17 -2,83 17:59:59
  • BERA 14,40 -2,90 17:59:46
  • BEYAZ 27,94 -3,99 17:59:38
  • BFREN 668,50 -1,76 17:58:32
  • BIENY 30,62 -0,78 17:57:40
  • BIGCH 30,68 -1,86 17:59:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 489,50 -1,06 17:59:59
  • BINBN 92,10 0,27 17:59:53
  • BINHO 312,50 -4,73 17:59:48
  • BIOEN 17,35 -2,80 17:59:17
  • BIZIM 27,60 -1,36 17:59:52
  • BJKAS 4,30 -6,52 17:59:57
  • BLCYT 15,23 -0,78 17:53:54
  • BMSCH 37,20 -0,75 17:59:44
  • BMSTL 27,88 -1,13 17:59:53
  • BNTAS 11,77 0,43 17:59:52
  • BOBET 22,26 -1,50 17:59:45
  • BORLS 67,50 2,04 17:57:54
  • BORSK 22,24 -2,11 17:59:56
  • BOSSA 7,53 4,87 17:59:59
  • BRISA 86,05 -2,27 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,50 -6,25 17:55:00
  • BRKSN 22,96 -1,20 17:58:27
  • BRKVY 50,15 -2,24 17:59:59
  • BRLSM 15,06 -0,92 17:59:53
  • BRMEN 5,18 -0,77 17:55:00
  • BRSAN 421,25 -3,22 17:59:59
  • BRYAT 2.135,00 -4,69 17:58:14
  • BSOKE 12,49 0,73 17:59:59
  • BTCIM 134,60 -1,03 17:59:53
  • BUCIM 8,18 0,74 17:59:42
  • BURCE 17,61 1,03 17:59:38
  • BURVA 108,60 0,09 17:59:41
  • BVSAN 88,75 -2,79 17:59:54
  • BYDNR 25,30 -3,07 17:58:57