DOLAR

40,3895

-0.02%
Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3040.38340.395
EURO

47,2892

0.47%
Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3046.8847.52
ALTIN(gr)

4.410,83

1,40%
Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3043804420
BİST 100

10616.18

1,40%
Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0010 45010 650
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,70 -0,43 18:09:36
  • GARFA 23,78 -0,83 18:08:33
  • GEDIK 8,39 -4,11 18:08:54
  • GEDZA 23,38 0,86 18:09:53
  • GENIL 171,50 0,88 18:09:50
  • GENTS 25,00 -3,92 18:09:12
  • GEREL 25,70 6,11 18:09:36
  • GESAN 48,96 0,04 18:09:49
  • GIPTA 116,00 1,40 18:09:50
  • GLBMD 12,30 2,67 18:08:03
  • GLCVY 66,40 0,15 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 373,00 -0,80 18:09:53
  • GLRMK 142,20 -1,04 18:08:48
  • GLRYH 4,92 8,85 18:08:55
  • GLYHO 8,81 2,44 18:09:17
  • GMSTR 321,40 -0,34 18:08:13
  • GMTAS 19,51 3,45 18:09:54
  • GOKNR 24,86 -0,56 18:05:23
  • GOLTS 361,50 4,18 18:09:12
  • GOODY 17,93 1,59 18:05:23
  • GOZDE 20,92 0,48 18:09:11
  • GRNYO 8,79 0,34 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 286,00 0,79 18:05:23
  • GRTHO 418,00 4,50 18:09:48
  • GSDDE 9,40 -0,63 18:09:23
  • GSDHO 4,23 0,48 18:09:34
  • GSRAY 1,35 0,75 18:09:47
  • GUBRF 256,75 1,28 18:08:14
  • GUNDG 67,25 0,37 18:09:03
  • GWIND 25,30 -0,47 18:05:23
  • GZNMI 255,00 1,49 18:09:57
What do you like about this page?

0 / 400