DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 55,65 -5,84 18:08:18
  • SAHOL 92,00 -2,13 18:09:48
  • SAMAT 17,98 -0,77 18:09:51
  • SANEL 23,96 7,16 18:08:01
  • SANFM 52,65 -5,73 18:09:42
  • SANKO 25,70 0,00 18:08:38
  • SARKY 17,81 -1,49 18:05:24
  • SASA 4,05 0,25 18:09:00
  • SAYAS 42,14 -0,75 18:08:25
  • SDTTR 212,60 -0,93 18:08:05
  • SEGMN 22,86 -3,79 18:09:26
  • SEGYO 4,39 0,23 18:08:57
  • SEKFK 7,71 -1,91 18:09:36
  • SEKUR 13,90 -1,70 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,50 -0,46 18:08:01
  • SELGD 50,80 -0,59 18:05:26
  • SELVA 10,41 -2,98 18:09:43
  • SEYKM 3,27 -2,68 18:09:45
  • SILVR 19,44 -2,36 18:08:01
  • SISE 44,28 1,56 18:09:54
  • SKBNK 4,74 -1,66 18:08:22
  • SKTAS 5,11 9,89 18:05:26
  • SKYLP 113,40 3,18 18:05:26
  • SKYMD 14,61 9,85 18:09:44
  • SMART 27,76 -2,18 18:09:47
  • SMRTG 38,82 -2,95 18:09:52
  • SMRVA 23,30 4,20 18:09:43
  • SNGYO 2,91 0,34 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,07 -1,55 18:08:45
  • SNKRN 49,60 -2,17 18:09:35
  • SNPAM 61,50 -1,84 18:09:03
  • SODSN 111,40 -2,79 18:05:26
  • SOKE 12,90 -2,12 18:08:53
  • SOKM 39,58 -0,85 18:09:37
  • SONME 90,30 -1,20 18:08:01
  • SRVGY 273,50 -4,12 18:09:16
  • SUMAS 334,00 0,30 18:05:26
  • SUNTK 30,62 4,86 18:08:35
  • SURGY 41,80 -5,81 18:09:44
  • SUWEN 28,10 4,69 18:08:01