DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.677 s Değişim: -0.49% -47,90 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   56.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,65 -2,93 17:30:42
  • PAMEL 96,95 1,52 17:35:11
  • PAPIL 13,38 0,38 17:35:39
  • PARSN 89,80 0,79 17:35:22
  • PASEU 29,08 -1,42 17:31:33
  • PATEK 90,40 0,17 17:35:12
  • PCILT 16,46 0,00 17:34:40
  • PEHOL 2,85 9,20 17:35:22
  • PEKGY 1,59 0,00 17:35:58
  • PENGD 6,73 -1,32 17:34:42
  • PENTA 15,06 -2,52 17:35:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,45 -0,86 17:35:36
  • PETUN 10,11 0,40 17:34:21
  • PGSUS 219,10 -0,99 17:35:52
  • PINSU 6,68 -1,91 17:34:08
  • PKART 67,75 -2,80 17:35:21
  • PKENT 236,30 -2,76 17:35:53
  • PLTUR 32,66 5,02 17:35:54
  • PNLSN 46,68 4,20 17:35:35
  • PNSUT 9,88 -1,00 17:35:31
  • POLHO 11,98 0,34 17:32:29
  • POLTK 6.932,50 -2,29 17:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,63 0,54 17:32:32
  • PRKAB 30,08 -0,66 17:35:14
  • PRKME 18,14 -0,82 17:34:54
  • PRZMA 6,92 -1,84 17:30:03
  • PSDTC 87,40 3,49 17:33:23
  • PSDTC 87,40 3,49 17:33:23
  • PSDTC 87,40 3,49 17:33:23
  • PSDTC 87,40 3,49 17:33:23
  • PSGYO 1,59 0,00 17:35:41