DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.635 s Değişim: -0.92% -89,55 Adet:   2.393 Mio.Lot Hacim:   57.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,95 -1,21 17:43:08
  • ECILC 48,06 -1,56 17:42:35
  • ECZYT 198,40 -0,90 17:43:01
  • EDATA 13,11 -0,30 17:42:55
  • EDIP 21,66 -1,63 17:32:57
  • EFORC 53,15 0,28 17:43:27
  • EGEEN 9.965,00 -2,30 17:42:17
  • EGEPO 23,98 -8,82 17:42:41
  • EGGUB 53,90 -0,92 17:38:38
  • EGPRO 159,10 -2,75 17:43:19
  • EGSER 3,66 -0,54 17:40:27
  • EKGYO 12,89 -0,85 17:43:24
  • EKIZ 58,75 0,69 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,20 -4,27 17:43:32
  • EKSUN 6,50 0,00 17:43:36
  • ELITE 40,02 1,01 17:43:35
  • EMKEL 11,75 -2,08 17:42:02
  • EMNIS 257,50 -0,19 13:55:04
  • ENERY 256,75 -3,66 17:43:32
  • ENJSA 58,85 -1,42 17:43:17
  • ENKAI 50,60 -0,49 17:43:30
  • ENSRI 19,30 -1,03 17:43:24
  • ENTRA 7,79 -1,02 17:43:32
  • EPLAS 5,63 0,54 17:43:10
  • ERBOS 187,90 -2,54 17:42:17
  • ERCB 98,50 -3,90 17:43:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,98 -0,48 17:43:36
  • ERSU 18,41 3,72 17:42:00
  • ESCAR 43,48 3,28 17:39:53
  • ESCOM 52,30 -2,61 17:43:31
  • ESEN 23,18 -0,17 17:43:26
  • ETILR 7,95 -9,97 17:43:36
  • ETYAT 12,67 6,03 17:42:34
  • EUHOL 7,27 -1,09 13:55:04
  • EUKYO 15,79 9,96 17:33:07
  • EUPWR 31,86 -3,92 17:43:33
  • EUREN 4,60 -2,75 17:43:35
  • EUYO 14,78 7,18 17:37:49
  • EYGYO 7,97 -2,57 17:43:00