DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.613 s Değişim: -1.15% -111,97 Adet:   2.549 Mio.Lot Hacim:   61.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,606
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,92 -1,63 17:50:41
  • ICUGS 26,30 -2,08 17:54:44
  • IDGYO 2,67 1,14 17:47:33
  • IEYHO 11,10 -3,65 17:55:03
  • IHAAS 18,23 -0,05 17:54:50
  • IHEVA 2,86 2,88 17:54:13
  • IHGZT 1,73 4,22 17:54:58
  • IHLAS 3,73 9,06 17:54:57
  • IHLGM 2,39 6,70 17:53:29
  • IHYAY 3,94 0,77 17:55:00
  • IMASM 2,86 -3,05 17:53:18
  • INDES 7,27 1,11 17:54:49
  • INFO 2,49 -1,97 17:50:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 429,00 -2,28 17:48:06
  • INTEK 468,75 -2,29 17:55:00
  • INTEM 227,50 0,00 17:54:15
  • INVEO 7,13 -1,52 17:53:24
  • INVES 289,00 -1,95 17:54:43
  • IPEKE 49,30 -1,00 17:54:31
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:04
  • ISBIR 102,60 -3,84 17:55:00
  • ISBTR 511.010,00 0,00 14:00:00
  • ISCTR 12,86 -2,21 17:55:02
  • ISDMR 41,64 0,14 17:54:15
  • ISFIN 12,31 -1,91 17:55:00
  • ISGLK 358,00 -0,22 17:46:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,94 0,44 17:54:05
  • ISGYO 19,36 -0,31 17:54:34
  • ISKPL 18,40 -0,22 17:51:27
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 13:55:04
  • ISMEN 43,52 -0,73 17:54:52
  • ISSEN 9,06 -2,69 17:54:50
  • ISYAT 8,51 -1,39 17:53:54
  • IZENR 4,78 -2,45 17:54:26
  • IZFAS 60,10 1,69 17:54:58
  • IZINV 44,60 -2,15 17:52:58
  • IZMDC 5,66 -1,39 17:53:02