DOLAR

41,1989

0,44%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3041.1841.26
EURO

48,2933

0,72%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3048.1248.6
ALTIN(gr)

4.789,97

1,85%
Created with Highcharts 8.2.216:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3047524776
BİST 100

10729.49

1,85%
Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0010 56011 040
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.756 s Değişim: -0.53% -57,84 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.814

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,90 -2,68 18:09:32
  • GARFA 26,00 -1,89 18:08:01
  • GEDIK 6,92 -2,26 18:09:37
  • GEDZA 28,72 -2,64 18:05:17
  • GENIL 206,50 2,63 18:08:30
  • GENTS 9,16 1,44 18:09:48
  • GEREL 20,00 -0,60 18:09:48
  • GESAN 43,26 -1,46 18:09:08
  • GIPTA 130,20 4,92 18:08:45
  • GLBMD 13,02 0,00 18:08:01
  • GLCVY 67,45 9,94 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 480,00 4,17 18:09:50
  • GLRMK 185,90 1,31 18:09:49
  • GLRYH 4,50 -2,81 18:09:59
  • GLYHO 9,11 -7,32 18:08:02
  • GMSTR 415,60 1,61 18:09:34
  • GMTAS 43,60 9,99 18:05:17
  • GOKNR 22,66 -1,48 18:08:01
  • GOLTS 333,00 -1,55 18:09:29
  • GOODY 17,66 -0,45 18:08:24
  • GOZDE 20,82 -0,67 18:08:01
  • GRNYO 13,65 -5,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 341,00 -0,58 18:09:04
  • GRTHO 597,50 5,47 18:08:01
  • GSDDE 9,65 -3,21 18:09:04
  • GSDHO 4,40 -1,12 18:09:38
  • GSRAY 1,39 -0,71 18:09:49
  • GUBRF 287,25 2,41 18:08:34
  • GUNDG 110,90 9,91 18:08:27
  • GWIND 24,62 3,27 18:09:19
  • GZNMI 249,50 -1,29 18:05:17
What do you like about this page?

0 / 400