DOLAR

39,9311

0.17%
Created with Highcharts 8.2.2
EURO

47,1182

0.45%
Created with Highcharts 8.2.2
ALTIN(gr)

4.276,89

0,42%
Created with Highcharts 8.2.212:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3042664278
BİST 100

0,42%
Created with Highcharts 8.2.2
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.26% 26,38 Adet:   366 Mio.Lot Hacim:   10.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10043
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,55 1,31 10:19:23
  • CASA 83,00 0,61 09:55:02
  • CATES 29,40 1,66 10:19:30
  • CCOLA 49,72 0,12 10:19:25
  • CELHA 19,84 0,25 10:19:24
  • CEMAS 10,23 -4,12 10:19:40
  • CEMTS 9,98 1,01 10:19:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,26 0,38 10:19:38
  • CEOEM 29,48 -1,60 10:19:18
  • CGCAM 27,04 0,30 10:19:06
  • CIMSA 51,25 0,29 10:19:28
  • CLEBI 1.597,00 0,69 10:19:39
  • CMBTN 2.028,00 0,60 10:19:19
  • CMENT 310,00 -0,08 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,11 0,97 10:15:36
  • COSMO 107,80 1,41 10:19:22
  • CRDFA 10,88 -0,37 10:05:02
  • CRFSA 78,65 1,55 10:19:12
  • CUSAN 19,32 0,52 10:07:10
  • CVKMD 11,94 1,36 10:19:40
  • CWENE 16,16 1,13 10:19:24
What do you like about this page?

0 / 400