DOLAR

35,2221

0.05%
EURO

36,8193

0.15%
ALTIN(gr)

2.975,26

0,24%
BİST 100

9725.01

0,24%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.734 s Değişim: 0.10% 9,43 Adet:   1.302 Mio.Lot Hacim:   30.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,716
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,06 0,06 12:58:19
  • AEFES 233,20 -0,60 12:58:33
  • AGHOL 358,00 -1,31 12:58:14
  • AGROT 10,72 0,19 12:58:35
  • AKBNK 60,75 0,08 12:58:31
  • AKFGY 2,13 0,00 12:57:30
  • AKFYE 18,96 0,42 12:58:26
  • AKSA 11,11 -2,63 12:58:32
  • AKSEN 35,36 -1,67 12:58:36
  • ALARK 93,25 -1,53 12:58:21
  • ALFAS 62,95 0,00 12:58:20
  • ALTNY 87,30 -1,97 12:58:35
  • ANSGR 101,20 0,30 12:56:54
  • ARCLK 141,30 -0,56 12:58:21
  • ARDYZ 40,58 -2,31 12:58:19
  • ASELS 72,65 4,08 12:58:36
  • ASTOR 109,20 2,06 12:58:31
  • BERA 14,80 -0,20 12:58:15
  • BIMAS 491,00 -0,76 12:58:36
  • BINHO 324,50 -1,07 12:57:59
  • BJKAS 4,34 -5,65 12:58:13
  • BRSAN 427,00 -1,90 12:58:36
  • BRYAT 2.171,00 -3,08 12:58:11
  • BTCIM 136,40 0,29 12:57:59
  • CANTE 1,75 0,00 12:58:31
  • CCOLA 58,75 0,69 12:58:21
  • CIMSA 45,40 1,43 12:58:36
  • CLEBI 1.898,00 -0,99 12:58:34
  • CWENE 21,72 -1,18 12:58:27
  • DOAS 196,40 -2,39 12:58:21
  • DOHOL 15,27 0,99 12:58:06
  • ECILC 48,50 -0,66 12:57:31
  • EGEEN 10.015,00 -1,81 12:58:13
  • EKGYO 12,75 -1,92 12:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 260,75 -2,16 12:58:16
  • ENJSA 59,55 -0,25 12:58:30
  • ENKAI 51,05 0,39 12:58:15
  • EREGL 25,30 0,80 12:58:34
  • EUPWR 32,82 -1,03 12:58:32
  • FENER 40,38 -3,86 12:58:30
  • FROTO 938,50 -1,16 12:58:21
  • GARAN 126,50 0,88 12:58:21
  • GESAN 46,94 -0,97 12:58:34
  • GOLTS 429,75 0,23 12:58:33
  • GUBRF 281,75 0,27 12:58:03
  • HALKB 16,24 0,43 12:58:24
  • HEKTS 3,75 0,81 12:58:26
  • ISCTR 13,23 0,61 12:58:34
  • ISMEN 42,80 -2,37 12:58:15
  • KARSN 12,45 -0,64 12:57:52
  • KCAER 14,36 1,13 12:58:13
  • KCHOL 182,90 0,49 12:58:36
  • KLSER 35,94 -0,11 12:57:09
  • KONTR 39,52 -1,20 12:58:21
  • KONYA 7.015,00 0,07 12:58:01
  • KOZAA 65,70 0,92 12:58:12
  • KOZAL 22,34 -0,09 12:58:28
  • KRDMD 28,56 2,15 12:58:24
  • KTLEV 54,35 -2,95 12:58:26
  • LMKDC 31,80 2,91 12:58:33
  • MAVI 84,55 -0,88 12:58:33
  • MGROS 489,50 -1,56 12:58:36
  • MIATK 42,78 -0,51 12:58:21
  • MPARK 363,00 -0,21 12:58:31
  • OBAMS 53,40 0,75 12:57:44
  • ODAS 6,28 -0,48 12:57:45
  • OTKAR 466,50 -1,11 12:58:21
  • OYAKC 23,28 8,18 12:58:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,40 0,53 12:58:28
  • PEKGY 1,60 0,63 12:58:28
  • PETKM 18,48 -0,70 12:58:20
  • PGSUS 219,20 -0,95 12:58:21
  • REEDR 14,52 0,97 12:58:22
  • RGYAS 123,10 1,82 12:58:06
  • SAHOL 93,40 -0,64 12:58:19
  • SASA 4,08 0,99 12:58:26
  • SISE 44,78 2,71 12:58:35
  • SKBNK 4,83 0,21 12:57:42
  • SMRTG 39,38 -1,55 12:58:32
  • SOKM 39,52 -1,00 12:58:31
  • TABGD 153,60 -0,39 12:58:31
  • TAVHL 286,75 0,35 12:58:30
  • TCELL 91,55 0,11 12:58:21
  • THYAO 290,25 0,17 12:58:31
  • TKFEN 70,80 -4,13 12:58:33
  • TMSN 114,00 -1,64 12:57:58
  • TOASO 186,30 -0,32 12:58:30
  • TSKB 12,13 -0,16 12:58:05
  • TTKOM 44,40 -0,22 12:58:34
  • TTRAK 701,50 -0,57 12:58:36
  • TUKAS 6,99 0,00 12:58:05
  • TUPRS 144,40 -0,76 12:58:34
  • TURSG 15,17 0,33 12:58:19
  • ULKER 107,50 -0,56 12:58:30
  • VAKBN 22,94 1,77 12:57:44
  • VESBE 17,10 -0,18 12:58:11
  • VESTL 66,55 -0,52 12:58:00
  • YEOTK 50,40 0,60 12:58:14
  • YKBNK 28,72 0,42 12:58:36
  • ZOREN 4,40 0,69 12:58:33