DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 150,00 -2,72 18:10:01
  • TARKM 416,25 -2,40 18:10:01
  • TATEN 44,92 4,76 18:10:01
  • TATGD 21,62 -1,73 18:10:01
  • TAVHL 281,50 -1,49 18:10:01
  • TBORG 139,00 -3,47 18:10:01
  • TCELL 90,70 -0,82 18:10:01
  • TCKRC 32,90 0,18 18:10:01
  • TDGYO 11,50 -1,71 18:10:01
  • TEKTU 4,70 -2,49 18:09:05
  • TERA 31,24 1,03 18:10:01
  • TEZOL 14,49 -3,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,05 -3,45 18:05:26
  • THYAO 286,00 -1,29 18:10:01
  • TKFEN 71,15 -3,66 18:09:53
  • TKNSA 39,40 2,93 18:10:01
  • TLMAN 94,65 -2,12 18:10:01
  • TMPOL 71,50 -2,85 18:08:59
  • TMSN 112,40 -3,02 18:10:01
  • TNZTP 57,15 -2,39 18:09:03
  • TOASO 190,70 2,03 18:10:01
  • TRCAS 26,60 0,76 18:10:01
  • TRGYO 60,00 4,17 18:10:01
  • TRILC 16,08 -1,77 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,10 -10,00 18:10:01
  • TSKB 12,01 -1,15 18:10:01
  • TSPOR 0,89 0,00 18:09:09
  • TTKOM 44,24 -0,58 18:10:01
  • TTRAK 693,50 -1,70 18:09:42
  • TUCLK 9,97 -1,19 18:10:01
  • TUKAS 6,78 -3,00 18:10:01
  • TUPRS 143,30 -1,51 18:10:01
  • TUREX 152,90 -0,33 18:08:01
  • TURGG 574,00 -3,53 18:10:01
  • TURSG 15,60 3,17 18:10:01