DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 848,00 -3,64 18:10:00
  • MACKO 103,60 -2,91 18:10:00
  • MAGEN 19,35 0,26 18:10:00
  • MAKIM 23,28 2,65 18:10:00
  • MAKTK 6,93 2,82 18:10:00
  • MANAS 9,26 -7,40 18:10:00
  • MARBL 12,28 -1,76 18:09:12
  • MARKA 54,75 -3,78 18:10:01
  • MARTI 3,38 -2,03 18:08:22
  • MAVI 82,30 -3,52 18:10:00
  • MEDTR 46,92 6,83 18:10:00
  • MEGAP 3,06 -1,61 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,06 -1,61 18:09:03
  • MEGMT 31,90 1,59 18:10:00
  • MEKAG 41,60 -1,98 18:09:18
  • MEPET 8,90 -4,09 18:05:26
  • MERCN 11,84 -2,15 18:10:00
  • MERIT 14,80 -2,63 18:09:49
  • MERKO 13,40 -3,60 18:10:00
  • METRO 2,72 0,37 18:05:26
  • METUR 16,25 1,56 18:10:00
  • MGROS 487,50 -1,96 18:10:00
  • MHRGY 4,71 -3,48 18:08:01
  • MIATK 41,90 -2,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,72 -0,25 18:10:01
  • MNDRS 9,77 -2,98 18:10:00
  • MNDTR 5,60 0,18 18:05:26
  • MOBTL 4,22 -0,24 18:05:26
  • MOGAN 9,91 -0,90 18:10:00
  • MPARK 376,00 3,37 18:10:00
  • MRGYO 1,73 -1,70 18:09:54
  • MRSHL 1.562,00 -1,76 18:08:30
  • MSGYO 13,55 -2,24 18:10:00
  • MTRKS 19,27 -3,65 18:10:00
  • MTRYO 7,23 -0,82 18:09:51
  • MZHLD 6,61 -3,50 18:10:00