DOLAR

35,2221

0.06%
EURO

36,7754

-0.07%
ALTIN(gr)

2.960,39

-0,26%
BİST 100

9665.47

-0,26%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,06 1,29 18:08:04
  • BAHKM 44,52 -1,94 18:10:00
  • BAKAB 36,56 -2,35 18:10:00
  • BALAT 58,00 -5,07 18:10:01
  • BANVT 302,25 -2,26 18:10:00
  • BARMA 16,58 -0,72 18:09:00
  • BASCM 11,71 -0,34 18:10:01
  • BASGZ 28,64 -3,31 18:08:10
  • BAYRK 17,68 -1,28 18:10:00
  • BEGYO 6,10 -3,94 18:08:15
  • BERA 14,40 -2,90 18:09:29
  • BEYAZ 28,28 -2,82 18:05:26
  • BFREN 670,00 -1,54 18:09:32
  • BIENY 30,60 -0,84 18:10:00
  • BIGCH 30,68 -1,86 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 491,00 -0,76 18:09:49
  • BINBN 92,20 0,38 18:10:00
  • BINHO 311,00 -5,18 18:10:00
  • BIOEN 17,36 -2,75 18:09:24
  • BIZIM 27,62 -1,29 18:05:26
  • BJKAS 4,30 -6,52 18:10:00
  • BLCYT 15,16 -1,24 18:10:00
  • BMSCH 37,00 -1,28 18:10:00
  • BMSTL 27,70 -1,77 18:10:00
  • BNTAS 11,78 0,51 18:05:26
  • BOBET 22,24 -1,59 18:10:00
  • BORLS 67,25 1,66 18:10:00
  • BORSK 22,20 -2,29 18:10:00
  • BOSSA 7,50 4,46 18:09:41
  • BRISA 86,00 -2,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,19 -9,02 18:09:28
  • BRKSN 22,98 -1,12 18:10:00
  • BRKVY 49,94 -2,65 18:05:26
  • BRLSM 15,07 -0,86 18:10:00
  • BRMEN 5,10 -2,30 18:10:01
  • BRSAN 421,25 -3,22 18:10:00
  • BRYAT 2.134,00 -4,73 18:08:04
  • BSOKE 12,51 0,89 18:09:51
  • BTCIM 135,00 -0,74 18:10:00
  • BUCIM 8,18 0,74 18:08:51
  • BURCE 17,58 0,86 18:10:00
  • BURVA 108,50 0,00 18:08:01
  • BVSAN 88,50 -3,07 18:08:01
  • BYDNR 25,14 -3,68 18:10:00